Цены на грузоперевозки

из Москвы/в Москву

Из Москвы в ↓ до 1,5 тонн до 3 тонн до 5 тонн до 10 тонн до 20 тонн
Абакан 115 100 141 300 167 400 190 500 209 300
Адлер 73 900 90 700 107 500 122 300 134 400
Алушта 41 000 55 400 69 900 81 400 99 300
Ангарск 133 200 163 500 193 800 220 500 242 300
Армавир 39 600 48 600 57 500 65 500 71 900
Архангельск 51 900 63 700 75 500 85 900 94 400
Астрахань 39 300 48 200 57 100 65 000 71 400
Балаково 31 600 38 800 46 000 52 300 57 400
Барнаул 84 400 104 800 125 300 143 200 159 300
Белгород 19 000 23 300 27 600 31 400 34 500
Березняки 42 800 52 200 61 700 71 600 80 200
Бийск 96 400 118 300 140 300 159 500 175 300
Благовещенск 39 800 48 900 57 900 65 900 72 400
Братск 137 100 168 200 199 400 226 800 249 300
Брянск 15 400 18 900 22 400 25 500 28 000
Великий Новгород 15 700 19 200 22 800 25 900 28 500
Владивосток 276 600 339 500 402 400 457 700 503 000
Владикавказ 45 100 54 200 63 300 74 300 83 300
Владимир 12 300 14 200 16 100 17 300 17 300
Волгоград 26 900 33 000 39 200 44 500 49 000
Волгодонск 36 300 44 500 52 700 60 000 65 900
Волжский 27 500 33 700 40 000 45 500 50 000
Вологда 18 700 22 900 27 200 30 900 34 000
Воронеж 16 300 18 500 20 800 24 200 27 300
Дзержинск 16 300 18 100 20 000 22 300 27 100
Евпатория 62 200 76 300 90 500 102 900 113 100
Екатеринбург 48 900 60 000 71 100 80 900 88 900
Златоуст 52 200 64 100 75 900 86 400 94 900
Иваново 13 200 15 100 17 100 19 300 22 300
Ижевск 35 200 43 200 51 100 58 200 63 900
Иркутск 133 200 163 500 193 800 220 500 242 300
Йошкар-Ола 23 400 27 700 32 100 39 100 42 800
Казань 26 900 33 000 39 200 44 500 49 000
Калининград 46 300 52 300 58 300 67 200 74 300
Калуга 13 300 14 700 16 200 18 000 20 300
Кемерово 86 300 105 900 125 500 142 700 156 800
Керчь 62 200 76 300 90 500 101 900 112 100
Киров 27 000 32 600 38 300 44 300 49 300
Кострома 15 300 16 600 18 000 20 200 24 300
Краснодар 36 300 44 500 52 700 60 000 65 900
Красноярск 96 000 116 600 137 300 159 200 183 300
Курган 52 300 63 700 75 100 87 200 96 000
Курск 18 200 20 800 23 500 26 500 29 200
Липецк 19 500 21 300 23 200 25 400 28 500
Магнитогорск 54 400 66 800 79 100 90 000 98 900
Махачкала 49 400 59 100 68 800 80 000 95 200
Мурманск 53 300 65 400 77 500 88 200 96 900
Набережные Челны 34 300 42 100 50 000 56 800 62 400
Надым 120 800 133 100 145 400 172 800 184 500
Нальчик 43 200 51 300 59 500 70 000 78 300
Нефтеюганск 79 100 97 100 115 100 130 900 143 900
Нижневартовск 87 100 106 900 126 700 144 100 158 300
Нижнекамск 32 400 37 800 43 200 48 500 54 100
Нижний Новгород 16 500 18 300 20 200 23 100 27 300
Нижний Тагил 50 800 62 400 73 900 84 100 92 400
Новокузнецк 93 500 112 400 131 400 153 500 177 300
Новороссийск 36 400 42 300 48 200 55 000 85 200
Новосибирск 76 000 96 400 116 800 134 200 148 600
Новый Уренгой 94 500 111 900 129 300 146 400 158 600
Новочеркасск 29 300 35 200 41 200 47 500 53 500
Ноябрьск 86 300 102 700 119 200 141 100 159 000
Омск 72 000 88 300 104 700 119 100 134 400
Орел 16 200 19 900 23 600 26 800 29 500
Оренбург 46 400 57 000 67 500 76 800 84 400
Орск 54 400 66 800 79 100 90 000 98 900
Пенза 22 800 28 000 33 200 37 700 41 500
Пермь 41 200 50 600 59 900 68 200 74 900
Петрозаводск 29 300 33 700 38 200 45 300 51 300
Прокопьевск 90 700 111 300 131 900 150 000 164800
Псков 20 100 24 600 29 200 33 200 36 500
Ростов-на-Дону 33 000 40 500 48 000 54 500 59 900
Рыбинск 15 300 16 800 18 400 19 200 23 100
Рязань 12 400 13 900 15 500 18 200 19 800
Салават 43 400 53 300 63 100 71 800 78 900
Самара 31 300 38 400 45 600 51 800 56 900
Санкт-Петербург 16 500 17 900 19 400 21 500 27 200
Саранск 25 000 30 700 36 400 41 400 45 500
Саратов 27 500 33 700 40 000 45 500 49 500
Севастополь 62 200 76 300 90 500 102 900 115 400
Северодвинск 51 600 63 400 75 100 85 500 93 900
Симферополь 62 200 76 300 90 500 102 800 115 200
Смоленск 15 700 19 200 22 800 25 900 28 500
Сочи 49 100 56 700 64 400 75 300 89 300
Ставрополь 41 500 50 900 60 300 68 600 75 400
Старый Оскол 16 500 20 200 24 000 27 300 30 000
Стерлитамак 42 600 52 300 61 900 70 500 77 400
Стрежевой 89 300 109 600 129 900 147 700 162 300
Сургут 81 000 99 500 117 900 134 100 147 400
Сызрань 31 600 38 800 46 000 52 300 57 400
Сыктывкар 38 300 45 500 53 900 61 400 67 400
Таганрог 33 800 41 500 49 200 55 900 61 400
Тамбов 19 200 20 600 22 100 25 300 28 100
Тверь 12 300 12 700 13 200 17 200 18 200
Тобольск 69 100 80 900 95 900 109 100 120 200
Тольятти 31 900 39 100 46 400 52 700 57 900
Томск 89 600 109 900 130 300 148 200 163 300
Тула 13 200 14 100 15 000 17 200 19 800
Тюмень 58 500 71 800 85 100 96 800 106 400
Улан-Удэ 157 400 193 200 229 000 260 500 286 200
Ульяновск 32 400 39 800 47 200 53 600 58 900
Уфа 39 600 48 600 57 500 65 500 71 900
Ухта 47 500 58 300 69 100 78 600 86 400
Феодосия 62 400 76 400 90 600 102 900 115 600
Хабаровск 263 500 323 300 383 200 435 900 479 000
Ханты-Мансийск 74 500 91 400 108 300 123 200 135 400
Чебоксары 26 900 33 000 39 200 44 500 49 000
Челябинск 49 700 61 000 72 300 82 300 90 400
Череповец 24 200 29 700 35 200 40 000 44 000
Чита 166 200 204 000 241 800 275 000 302 200
Шахты 33 000 40 500 48 000 54 500 59 900
Энгельс 28 000 34 400 40 800 46 400 50 900
Якутск 297 300 349 200 401 200 432 300 484 200
Ялта 85 200 104 500 123 900 140 900 158 300
Ярославль 15 300 16 200 17 200 19 300 23 300

Важно! На сайте приведены приблизительные тарифы. Чтобы узнать точную стоимость доставки, звоните 8(495)902-75-52.

Онлайн-запрос

Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных